Tarieven pakketten voor particulieren
Verzend je minder dan 10 pakketten per week? Dan zijn dit de tarieven die PostNL België hanteert voor de Top 10 landen.
Verzend je minder dan 10 pakketten per week? Dan zijn dit de tarieven die PostNL België hanteert voor de Top 10 landen.
Bekijk het volledige overzicht direct in de Online Verzenden Flow. Hier maak je ook direct zelf een pakketje verzendklaar.
Land | 0-2 kg | 2-5 kg | 5-10 kg | 10-15 kg | 15-20 kg |
---|---|---|---|---|---|
België | €5,60 | €5,60 | €7,60 | € 12,60 | € 12,60 |
Nederland | €9,60 | €12,60 | €12,60 | € 21,60 | € 21,60 |
Luxemburg | €13,20 | €15,50 | €15,50 | € 21,60 | € 21,60 |
Duitsland | €10,00 | €15,50 | €15,50 | € 21,60 | € 21,60 |
Frankrijk | €15,50 | €15,50 | €15,50 | € 21,60 | € 21,60 |
Spanje, Italië, Portugal, Zweden, Oostenrijk, Denemarken | €20,00 | €20,00 | €20,00 | € 25,00 | € 25,00 |
BG, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LV, LT, PL, RO, SI, SK, CZ, NO, CH, REU | €24,00 | €24,00 | €24,00 | € 27,00 | € 27,00 |
ROW | €40,00 | €50,00 | €75,00 | € 130,00 | € 130,00 |
Dan komt er een standaard bedrag van 2,50 euro bij. De dekking van deze verzekering bedraagt 500 euro per pakket binnen de EU en 250 euro per pakket buiten de EU.